Aviation Powerplants
Warbirds Resource Group Logo
A WARBIRDS RESOURCE
GROUP WEBSITE


DEPARTMENTS:
· WRG Home
· WIX Forums
· Warbird Registry
· Registry Codes

Custom Search

Follow WIXHQ on Twitter

STAFF
PX STORE
CONTACT US
SUPPORT THE SITE
LINKS

Suggested Reading:

Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp
Variants

Note: The suffix W eg: -10W denotes engines using water injection equipment, used to increase power for short periods. Suffixes such as -S14A-G denote engines developed for export to other countries.

R-2800-2SB-G - 1,850 hp (1,379 kW)
XR-2800-4 - 1,805 hp (1,350 kW)
R-2800-5 - 1,850 hp (1,379 kW)
R-2800-6 - 2,000 hp (1,491 kW), used in Consolidated TBY Sea Wolf.
R-2800-8 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-8(B) - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-8W - 2,250 hp (1,677 kW)
R-2800-9 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-10 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-10W - 2,200 hp (1,640 kW)
R-2800-18W - 2,450 hp (1,827 kW)
R-2800-21 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-21W - 2,300 hp (1,700 kW)
R-2800-22W - 2,400 hp (1,789 kW)
R-2800-27 - 2,000 hp (1,491 kW), used in Douglas A-26B Invader
R-2800-30W - 2,250 hp (1,677 kW)
R-2800-31 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-32(E) - 2,450 hp (1,827 kW), 2,850 hp (2,125 kW) with water-methanol injection
R-2800-34 - 2,100 hp (1,567 kW)
R-2800-34W - 2,400 hp (1,789 kW)
R-2800-37 - 2,100 hp, used in Brewster XA-32
R-2800-39 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-41 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-43 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-44 - 2,300 hp (1,700 kW)
R-2800-44W - 2,400 hp (1,789 kW)
R-2800-48 - 2,500 hp (1,890 kW)
R-2800-48W - 2,400 hp (1,789 kW)
R-2800-51 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-54 - 2,100 hp (1,567 kW)
R-2800-57 - 2,800 hp (2,090 kW)
R-2800-57C - 2,800 hp (2,090 kW)
R-2800-59 - 2,300 hp (1,700 kW)
R-2800-59W - 2,500 hp (1,890 kW)
R-2800-65 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-65W - 2,250 hp (1,677 kW)
R-2800-71 - 2,000 hp (1,491 kW)
R-2800-73 - 2,800 hp (2,090 kW)
R-2800-75 - 2,200 hp (1,640 kW)
R-2800-77 - 2,800 hp (2,090 kW)
R-2800-79 - 2,000 hp (,1491 kW)
R-2800-83 - 2,100 hp (1,567 kW)
R-2800-83AM - 2,100 hp (1,567 kW)
R-2800-99W - 2,300 hp (1,700 kW)
R-2800-103W - 2,500 hp (1,890 kW)
R-2800-CB16 - 2,400 hp (1,789 kW), 2,500 hp (1,890 kW)
R-2800-CB17 - 2,500 hp (1,890 kW)
R-2800-S1A4-G - 1,850 hp (1,379 kW)
R-2800-S1C3-G - 2,100 hp (1,567 kW)


Sources:
Wikipedia
Pratt & Whitney

WOULD YOU LIKE
TO SUPPORT
THIS SITE?

(Click Here For Info)

Follow this link to visit the Spirit of 44 website